로고
  • 메이저
  • 마이너
  • 루키
  • 신규
순위 클랜명 총전적 승률 포인트
1   -- something 2312 1227 1079 53% 5576
2   -- soulless 2021 1237 778 61% 5535
3   -- aIiens 1486 759 723 51% 5479
4   -- hydeer 1271 801 467 63% 5421
5   -- 너구리마을 1932 1032 894 53% 5269
6   -- 상콤소녀 922 468 451 51% 5205
7   -- Рromise 2037 1109 914 54% 5176
8   -- onetwoday- 1746 941 801 54% 5133
9   -- 예쁜게죄 1289 592 695 46% 5025
10 1 슈슈 996 481 512 48% 5018
11 1 ♡strawberry 1352 673 672 50% 4990
12   -- warigari 928 563 358 61% 4944
13 1 Major- 2102 1150 932 55% 4893
14 1 margieIa- 1633 770 859 47% 4855
15   -- 둥덩징 803 399 403 50% 4644
16   -- IiIac 1033 626 400 61% 4586
17   -- rNtwo 1111 619 489 56% 4546
18   -- dressclan 800 484 314 61% 4531
19   -- afterpray 1940 1020 905 53% 4427
20   -- 곰돌히 795 482 313 61% 4340
21   -- #chaseplay 1175 552 614 47% 4259
22   -- 새벽 915 438 476 48% 4228
23   -- Luby 659 333 325 51% 4033
24   -- 반클리프 523 313 207 60% 4005
25   -- cutie 523 242 278 46% 3809
26   -- daram 570 326 242 57% 3606
27   -- runnersell 312 162 146 52% 3253
28   -- inonix 676 347 325 51% 2806
29   -- evenstarz 224 126 98 56% 2571
30 1 evenstarz 217 119 98 55% 2393
순위 클랜명 총전적 승률 포인트
1   -- scrawny 1518 763 753 50% 4945
2   -- triple 1127 653 467 58% 4902
3   -- imperium- 850 454 394 53% 4810
4   -- Αeonian 810 470 336 58% 4714
5   -- brutally 509 261 248 51% 4637
6   -- Checkmate· 1361 660 696 48% 4584
7   -- barely 553 323 228 58% 4580
8   -- pinkmuly 701 319 378 46% 4447
9   -- mikael 546 268 275 49% 4364
10   -- somebody 1083 526 553 49% 4333
11   -- luxe 574 266 307 46% 4327
12 1 Asterism- 1211 579 625 48% 4300
13 1 yourlove 823 360 460 44% 4198
14   -- miracle 792 388 402 49% 4191
15   -- foryou 346 250 95 72% 4161
16 1 lovemate- 1421 659 757 46% 4037
17 1 candyboy 987 500 482 51% 4029
18 1 troublemaker 752 368 381 49% 3990
19 1 sugarlolo 1080 483 596 45% 3989
20   -- luvable 323 172 149 53% 3864
21   -- gentry 563 275 287 49% 3787
22   -- 뷰티풀 559 285 272 51% 3673
23   -- -innate`mass 581 335 243 58% 3667
24   -- melodic 698 333 365 48% 3653
25   -- Backspace· 427 224 202 52% 3508
26   -- ones 445 228 213 51% 3435
27   -- dominator: 465 262 201 56% 3420
28   -- saylove 656 356 298 54% 3378
29   -- RagingBillows 455 238 216 52% 3346
30   -- ReIive.. 618 294 323 48% 3294
31 1 aIIure 316 146 169 46% 3294
32 1 Belloci 348 166 181 48% 3287
33   -- axax 203 118 84 58% 2979
34   -- saebbing 480 232 246 48% 2929
35   -- 인스네어 427 216 209 51% 2810
36   -- exquisite- 340 160 179 47% 2774
37   -- sayless 227 124 101 55% 2739
38   -- comeIy 233 114 119 49% 2657
39   -- 아기수달 231 122 109 53% 2544
40   -- Artemis 202 105 97 52% 2292
41   -- absolutewc, 204 100 103 49% 2224
42   -- belIex 301 134 167 45% 2152
43   -- ceIestial 145 76 69 52% 1906
44   -- halcyon 158 99 59 63% 1876
45   -- veIvet 162 64 97 40% 1761
47   -- isabeIla 79 26 52 33% 928
순위 클랜명 총전적 승률 포인트
1   -- 컬러리스 2215 1083 1130 49% 5554
2   -- absoIute 1361 531 825 39% 4426
3   -- illumi 966 441 522 46% 3971
4   -- often 602 291 308 48% 3929
5   -- honey`girls 584 262 320 45% 3881
6   -- 보조개 421 186 232 44% 3417
7   -- clever 554 240 312 43% 3248
8   -- -innate^mass 666 260 406 39% 3222
9   -- yum-yum 580 222 358 38% 3186
10   -- 신촌 661 249 411 38% 3154
11   -- 찢기 501 196 303 39% 2977
12   -- lovestagram 324 143 179 44% 2800
13   -- sixnight 731 294 432 40% 2678
14   -- yeonnom 275 128 144 47% 2669
15   -- somedays 398 151 246 38% 2648
16   -- playerz 296 114 179 39% 2582
17   -- deepbIue 199 101 98 51% 2428
18   -- slays 452 169 283 37% 2381
19   -- yelow 198 89 109 45% 2298
20   -- suppΙybase 471 148 322 31% 2286
21   -- AzraeL- 430 158 270 37% 2266
22   -- herrscherwc, 159 74 83 47% 2032
23   -- 도치와또치 187 73 112 39% 1924
24   -- styIecIan 198 71 126 36% 1867
25   -- cutey 334 111 221 33% 1816
26   -- westyou 230 69 160 30% 1796
27   -- hommefatle 183 67 116 37% 1656
28   -- 토카토카 162 61 101 38% 1631
29   -- lightblue 119 59 59 50% 1519
30   -- Hikari- 228 82 146 36% 1456
31   -- luvuu 96 34 62 35% 1162
32   -- CelestyN- 82 28 54 34% 1039
33   -- salamander- 114 47 65 41% 964
순위 클랜명 총전적 승률 포인트
1   -- revere5 95 61 32 64% 1926
2   -- pharmacy+ 40 28 12 70% 1139
3   -- -t4s 50 21 29 42% 1013
4   -- zrk'gaming 80 29 50 36% 944
5   -- witty 27 15 12 56% 893
6   -- isyourz 17 9 8 53% 734
7   -- hollow 12 7 5 58% 653
8   -- eSports 4 1 3 25% 518



  • 메이저
  • 마이너
  • 루키
  • 신규
순위 아이디 소속 데스 KDA 포인트
1   -- 제플린♥ aIiens 9991 10156 50% 10703
2   -- mychuu 너구리마을 8611 6899 56% 10406
3   -- 뚜쿙이 soulless 7954 7193 53% 9970
4   -- 최현인 aIiens 7496 5741 57% 8722
5   -- 재성앙 onetwoday- 8317 5770 59% 8707
6   -- 프간다 Рromise 8197 7363 53% 8625
7   -- 서나리 hydeer 7248 6823 52% 8433
8   -- llIIIIIIllIIll soulless 8381 8077 51% 8313
9   -- 슈나리 aIiens 6806 5409 56% 8233
10 1 Dybala Major- 7347 7248 50% 7465
11 1 yureka 너구리마을 6041 4166 59% 7427
12 1 ㅇ.< soulless 5798 6064 49% 7090
13 1 멩탈 soulless 6598 5530 54% 7046
14 1 ChinchiIla soulless 6357 6439 50% 6968
15 1 언제나널 daram 5295 3322 61% 6935
16   -- ToT aIiens 6412 6596 49% 6645
17   -- 숲속의오빠들 afterpray 5563 5103 52% 6574
18   -- miIkiss soulless 5728 5208 52% 6513
19   -- 깝뷴 #chaseplay 6228 4506 58% 6461
20   -- 프율잉 Рromise 5459 4086 57% 6432
21   -- 낼름이 상콤소녀 6269 5430 54% 6365
22   -- kangzz soulless 5949 3768 61% 6266
23   -- 쌩캐스나 새벽 6156 4334 59% 6253
24   -- 이즈리얼 aIiens 6279 6231 50% 6169
25 2 VJ애굼 warigari 4856 4713 51% 6089
26   -- 살아줘 #chaseplay 5954 5666 51% 6066
27 1 ongirl aIiens 5836 4927 54% 6050
28 3 삐레스 dressclan 4774 4632 51% 6039
29   -- game soulless 5126 2994 63% 5838
30 1 소윤둥잉 반클리프 3907 3857 50% 5815
31 1 슈빵빵 슈슈 3950 3114 56% 5763
32 2 라일락치즈 IiIac 5434 3697 60% 5755
33   -- 만약에 margieIa- 4737 4348 52% 5709
34   -- 러띠히 rNtwo 4697 4619 50% 5672
35   -- 원쿵e aIiens 4989 2895 63% 5543
36   -- 굥쿙 aIiens 4188 3475 55% 5467
37 1 지슈라2적응 #chaseplay 5139 4681 52% 5434
38 1 체플 #chaseplay 4373 5652 44% 5426
39   -- ChupaChups. 너구리마을 5937 6107 49% 5397
40   -- 곰윤 곰돌히 4026 2892 58% 5318
41   -- 권쥰혁 Рromise 5247 4491 54% 5308
42 1 대쑦이 너구리마을 4648 4102 53% 5261
43 1 개뱜 aIiens 4918 4202 54% 5258
44 2 ChinchilIa soulless 4847 4795 50% 5256
45   -- 심신앗 cutie 3546 3078 54% 5245
46 2 유민다영 rNtwo 4698 3287 59% 5189
47 머슈 Major- 5080 4309 54% 5067
48 1 꼴찌 곰돌히 4256 3820 53% 5008
49 1 adadaa warigari 4217 3433 55% 4996
50 1 거제도순박소년 Major- 5452 4484 55% 4974
순위 아이디 소속 데스 KDA 포인트
1   -- 규서기 luvable 9707 6802 59% 12501
2   -- hook~♥ mikael 10539 7801 57% 12006
3   -- 만티. Checkmate· 8829 7970 53% 9891
4   -- renazz brutally 6982 5239 57% 8344
5   -- 한델뿌 scrawny 6918 5438 56% 7792
6   -- kisnuhc imperium- 5538 5620 50% 7767
7   -- 수댤 foryou 4797 4459 52% 7423
8   -- zzuu foryou 5103 4610 53% 7001
9 1 악먀 triple 5916 5937 50% 6764
10 1 단Eㅔ triple 6097 5677 52% 6709
11   -- 다빈베이비 scrawny 6864 5587 55% 6705
12   -- squid triple 5711 3495 62% 6414
13   -- 제논♡ luvable 5232 4161 56% 6306
14   -- 할말없음 scrawny 6112 5149 54% 6256
15   -- veIvet 5059 4112 55% 6176
16   -- 보다 Asterism- 6257 4117 60% 6119
17 1 싸티. Checkmate· 6365 7117 47% 6117
18 1 IIlIllIlIl brutally 4452 4360 51% 6089
19   -- 선힛 troublemaker 5089 5816 47% 5903
20   -- 사탕잉^♡^ mikael 4818 4637 51% 5800
21   -- somebody 5582 3742 60% 5742
22   -- 토끼다혜♡ lovemate- 5153 7301 41% 5644
23 1 엠고정아~인 triple 5097 4645 52% 5636
24 1 침묵의AK103 Asterism- 4653 4953 48% 5628
25   -- KinderJoy· candyboy 4946 4737 51% 5481
26   -- beboy candyboy 5105 5256 49% 5458
27   -- 솜상탕 imperium- 4764 4580 51% 5394
28 1 수진멍 luvable 3566 3468 51% 5319
29 1 스왑핑 -innate`mass 4225 3610 54% 5277
30   -- 더준 imperium- 4245 4422 49% 5236
31 1 아껴줘 brutally 4731 3808 55% 5225
32 1 수고햇어 luxe 4551 3215 59% 5202
33   -- 푸른페가 triple 4215 3779 53% 5069
34 1 bumzz brutally 3978 3884 51% 4995
35 1 알파치노 candyboy 4926 3196 61% 4981
36   -- IllIlIllIII brutally 3583 4633 44% 4978
37   -- 김병G candyboy 4084 4328 49% 4903
38   -- -innate`yoke -innate`mass 3779 3051 55% 4766
39   -- 꽁짱마 luvable 4438 5650 44% 4694
40   -- 미라지조팝 exquisite- 3334 3453 49% 4577
41   -- 주식회사 somebody 4443 4282 51% 4515
42   -- 용티. Checkmate· 4692 3895 55% 4513
43 1 용댕♡ scrawny 3896 4104 49% 4448
44 1 kyasin mikael 4088 10980 27% 4421
45   -- cuppy pinkmuly 3864 3584 52% 4341
46   -- 자녹 candyboy 4054 3316 55% 4281
47 김도혁 Iatency- 4060 3227 56% 4231
48 1 Killyou~ luvable 3852 4387 47% 4219
49 1 oioi♡ Αeonian 4177 3781 52% 4199
50 1 하루병알이 miracle 3675 2590 59% 4195
순위 아이디 소속 데스 KDA 포인트
1   -- 터앙이 컬러리스 6870 5876 54% 7941
2   -- 찔끔 honey`girls 5617 4773 54% 6515
3   -- 흑당이 컬러리스 5465 4650 54% 5531
4   -- 오늘은가지마 컬러리스 4463 3990 53% 4702
5   -- bp 컬러리스 4750 4957 49% 4564
6 1 여교사 illumi 4804 3550 58% 4427
7 1 헨타 absoIute 4503 4793 48% 4423
8   -- juppy clever 3289 3548 48% 4276
9   -- 허리케인 컬러리스 3528 3075 53% 3903
10   -- 용수~ yeonnom 2993 3137 49% 3827
11   -- 노잼창 yum-yum 2759 2880 49% 3669
12   -- 똥카시 absoIute 3840 3655 51% 3593
13   -- 휘야 somedays 3064 2383 56% 3546
14   -- 헨탸 absoIute 3471 4199 45% 3523
15   -- krona hommefatle 2870 1959 59% 3401
16 1 사랑고백 컬러리스 3640 2946 55% 3369
17 1 som4tang often 2717 2985 48% 3369
18   -- 파존 herrscherwc, 2448 2734 47% 3359
19 2 지형에몽wc herrscherwc, 2667 2878 48% 3349
20 1 썬맨 신촌 3234 4155 44% 3323
21 1 meow.. 컬러리스 3237 4206 43% 3320
22   -- 범진이 컬러리스 2878 1995 59% 3318
23   -- fanxychiId absoIute 2961 2261 57% 3278
24   -- 불쑦이 보조개 2565 2613 50% 3236
25   -- sometime~♥ hommefatle 2340 3248 42% 3207
26 7 훈♡ playerz 2596 2950 47% 3200
27 1 rung yum-yum 2766 3519 44% 3198
28 1 noehc 컬러리스 3056 2085 59% 3195
29   -- 또냥히 honey`girls 2618 3876 40% 3192
30 2 토마토· absoIute 3353 3116 52% 3181
31 1 Sexwater herrscherwc, 2628 3043 46% 3144
32 1 hxs playerz 2590 1816 59% 3143
33 1 류성범시빠끄 westyou 2742 3128 47% 3121
34   -- 멋짐 컬러리스 2710 1853 59% 3023
35   -- 최나쁨 somedays 2358 2688 47% 2932
36   -- co'o'kie yum-yum 2378 2586 48% 2915
37 daran sweetly 2538 2381 52% 2852
38 1 야채소년 playerz 2280 2719 46% 2814
39 1 삼권짤 playerz 2208 2412 48% 2724
40   -- 시라 playerz 1996 2368 46% 2637
41 2 남동혁 herrscherwc, 2086 2490 46% 2636
42 1 야끼소바 컬러리스 2264 2185 51% 2613
43 1 미라지뿌라 illumi 2332 2185 52% 2567
44 1 Sex892 playerz 1897 1911 50% 2519
45 1 포도밭소녀 yum-yum 2175 3355 39% 2412
46 1 태우몬 playerz 1898 2402 44% 2403
47 1 꽃두송이 -innate^mass 2407 2372 50% 2394
48 1 Bubblemaker♡ yum-yum 1740 1962 47% 2338
49 1 vnfm♡ herrscherwc, 1762 2009 47% 2333
50 1 챠르헤이즈 yelow 1767 969 65% 2324
순위 아이디 소속 데스 KDA 포인트
1   -- 좀때려라.. isyourz 7085 7096 50% 8782
2   -- bsss witty 4448 3427 56% 5986
3   -- 욤베비 witty 3039 2486 55% 3315
4   -- 중력자탄 isyourz 2863 2471 54% 3211
5   -- odd witty 2352 1687 58% 3056
6   -- 몽키신. isyourz 2417 2773 47% 2501
7   -- 열산 isyourz 1882 1490 56% 2385
8   -- 준우의총기난사 revere5 1147 1383 45% 2285
9 철잇 Hyde 1479 1391 52% 1963
10   -- 로마^0^ isyourz 1575 1446 52% 1890
11 2 botoriman! revere5 1142 868 57% 1792
12 1 Anycall -t4s 1436 1681 46% 1725
13 1 갱서 isyourz 1132 930 55% 1491
14 1 selly♥ isyourz 1164 806 59% 1453
15 1 쳐슈 isyourz 915 791 54% 1405
16 표상 AtIantis 1425 1808 44% 1405
17 3 위잉♥ isyourz 1193 1101 52% 1391
18 3 라마트라 isyourz 1000 898 53% 1353
19 2 이가탄 pharmacy+ 789 749 51% 1284
20 2 크랙!!! isyourz 1052 1047 50% 1240
21 2 야부리푸딩 isyourz 958 780 55% 1150
22 2 B포지 isyourz 1115 1170 49% 1130
23 2 게보린 pharmacy+ 596 618 49% 1036
24 1 스나?쉽자나 isyourz 1220 985 55% 993
25 3 boootori revere5 628 659 49% 993
26 토유발자 Hyde 906 727 55% 957
27 3 은현장 witty 749 512 59% 920
28 3 서태커wc -t4s 490 555 47% 904
29 3 키미테 pharmacy+ 469 475 50% 872
30 3 러시아은발 -t4s 559 735 43% 774
31 3 범성 zrk'gaming 515 538 49% 763
32 1 wonderful.wc revere5 431 560 43% 755
33 4 bbss witty 500 406 55% 739
34 4 revere5 revere5 450 424 51% 728
35 3 에어파스 pharmacy+ 351 260 57% 717
36 3 언준이 isyourz 608 503 55% 706
37 3 준우의탈영일기 revere5 387 322 55% 633
38 3 Winny -t4s 573 675 46% 598
39 supe Ruckus 517 930 36% 573
40 몽실ⓥ revere5 391 514 43% 570
41 5 서든러#000422069 -t4s 515 522 50% 550
42 5 송헌 -t4s 585 814 42% 540
43 5 SC3..코뿔소 isyourz 349 341 51% 506
44 5 윤슈슈 hollow 272 283 49% 486
45 5 자벌레 witty 284 283 50% 484
46 5 기무치딱딱 revere5 314 387 45% 478
47 5 jeonggi♡ -t4s 461 562 45% 474
48 3 shoman revere5 230 253 48% 463
49 6 담히콩 witty 587 1170 33% 456
50 6 동전파스 pharmacy+ 293 369 44% 438